Котельная труба
Размер: Наружный диаметр: 25–127 мм
WT: 2–12 мм
ДЛИНА: 5,8/6/11,8/12 м
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Спецификация
◎Технические характеристики котельных труб
| Тип | Котельная труба, котельная стальная труба, бесшовные котельные трубы, углеродистая стальная котельная труба, котельная тепловая труба, котельная труба из нержавеющей стали, котельная бесшовная стальная труба, котельная труба высокого давления |
| Стандарт | ASTM A 210 – A&C; ASTM A 213 — T-5, T-9, T-11, T-22, T-91 |
| Материал | 20#, 10#, 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG |
| Процесс | Горячекатаный и горячепротянутый |
| Применение | Наши стальные трубы для котлов широко используются для изготовления емкостей, отопительных трубопроводов и паровых трубопроводов котлов среднего или низкого давления (P < 5,88 МПа, T < 450 °C). °C ) и устройства для экономии угля, пароперегреватели и повторные подогреватели высоконапорных котлов (P > 9,8 МПа, 450°C < T < 650°C). |
| Размеры | |
| Спецификация | 114–630 мм × 4 – 50 мм |
| Диаметр | 114 мм — 630 мм |
| Толщина | 4 мм — 50 мм |
| Длина | Согласно требованиям клиентов |
◎Таблица стандартных размеров котельных труб
| Размер | Расписание | Стена | ИД |
| 1/8 дюйма .405" внешний диаметр | 10S | .49 | .307 |
| 40ST, 40S | .68 | .269 | |
| 80SX, 80S | .095 | .215 | |
| 1/4 дюйма .540" внешний диаметр | 10S | .065 | .410 |
| 40ST, 40S | .088 | .364 | |
| 80SX, 80S | .119 | .302 | |
| 3/8 дюйма .675 дюйма | 10S | .065 | .545 |
| 40ST, 40S | .091 | .493 | |
| 80SX, 80S | .126 | .423 | |
| 1/2 дюйма .840" | 5S | .065 | .710 |
| 10S | .0835 | .674 | |
| 40ST, 40S | .109 | .622 | |
| 80SX, 80S | .147 | .546 | |
| 160 | .188 | .464 | |
| XX | .294 | .252 | |
| 3/4 дюйма 1,050 OD» | 5S | 0,065 дюйма | 920» |
| 10S | 0,083 дюйма | .884 дюйма | |
| 40ST, 40S | .113" | .824 дюйма | |
| 80SX, 80S | .154 дюйма | .742" | |
| 160 | .219 дюйма | .612 дюйма | |
| XX | .308" | .434 дюйма |
◎Длина холоднотянутой стальной трубы для котлов
| Котельная труба | Длина [м] | для размеров [мм] |
| Котельная труба | 5 - 6 | OD < 60,3 |
| Котельная труба | 5–6 или 10–14 | OD => 60,3 и WT < 7,1 |
| Котельная труба | 5 - 6 | OD => 60,3 и WT => 7,1 |
Чтобы узнать больше о котельных трубах, узнайте подробнее.
Химический состав
◎Химический состав и допуски для котельных труб
| Стандарт | Оценка | Химический состав (%) | Механические свойства | ||||||
| С | Если | Мн | П | С | Предел прочности при растяжении (Мпа) | Предел текучести (Мпа) | Удлинение (%) | ||
| DIN17175 | St35.8 | ≤0,17 | 0,10–0,35 | 0,40–0,80 | ≤0,030 | ≤0,030 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
| St45.8 | ≤0,21 | 0,10–0,35 | 0,40–1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
Процесс
Метод изготовления стальных труб для котлов среднего и высокого давления аналогичен методу изготовления бесшовных стальных труб, однако следует обратить внимание на некоторые ключевые технологические процессы:
Тонкий рисунок
Поверхность яркая
Горячая прокатка
Холоднотянутый
Термическое расширение
Тесты
◎Требования к испытаниям холоднотянутых труб для котлов
Испытание вихревыми токами
Ультразвуковая проверка
Гидростатические испытания
Тест на металлографию
Тестирование MP / DP / RF ECT
Твердомеры BHN и приборы для испытания по Роквеллу
Визуальный осмотр, испытания на воздействие TPP и CVN
Упаковка и доставка
◎Упаковка для котельных труб


Ключевое слово: Северное производство стали
Предыдущий
Далее
Предыдущий
Далее
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пожалуйста, расскажите нам, что вы ищете.