Алюминиевая стальная труба
Внешний диаметр: 1/2’’ мм - 750 мм
Толщина: ≥0,3 мм
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Описание
Тип трубы: Круглая труба из алюминиевого сплава, квадратная труба из алюминиевого сплава, прямоугольная труба из алюминиевого сплава, шестиугольная труба из алюминиевого сплава, высокоточная ультратонкая алюминиевая труба
Внешний диаметр: 1/2’’мм - 750мм
Толщина: ≥0.3мм
Минимальный заказ: 1 Ton
Класс: Серии 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000.
Материал: 1015, 1060, 2011, 2014, 2017, 2024, 3003, 5005, 5052, 5154, 5056, 6106, 6201, 6011, 6351, 6060, 6063, 6061, 6005, 6082, 6463, 6262, 7003, 7075, 7050, 7005 и др.
Тип: Экструдированная, сварная, экструдированная бесшовная, холоднотянутая.
Форма: Круглая, квадратная, прямоугольная.
Технология производства: Горячекатаная, холоднотянутая, холоднокатаная, кованая.
Стандарт: AISI, ASTM, JIS, GB, DIN и др. Связанные стандарты: ASTM B210 / B210M, ASTM B241 / B241M, ASTM B221/ B221M, ASTM B 211 ASME SB 211 / ASTM B 619 ASME SB 619 и др.
Поверхность: Заводская, полированная, яркая, с линией волоса, щеточная
Цвет: Серебристый, белый, бронзовый, золотой, черный, шампанское или по индивидуальному заказу
Толщина пленки: Анодирование: 12-25 мкм, порошковое покрытие: 40-80 мкм
Бесшовные трубы из алюминиевого сплава
Бесшовные трубы из алюминия 2014 | 2024 | 6061 | 6082 | 7075, бесшовные трубы из алюминиевого сплава
Сварные алюминиевые трубы
Поставщик сварных труб из алюминия и алюминиевого сплава 2014, 2024, 6061, 6082, 7075, алюминиевые ERW трубы
Круглые алюминиевые трубы и трубки
Круглые трубы из алюминия 2014 | 2024 | 6061 | 6082 | 7075, круглые трубки из алюминиевого сплава, круглые трубы из алюминия и алюминиевого сплава
Квадратные алюминиевые трубы и трубки
Квадратные трубы из алюминия 2014 | 2024 | 6061 | 6082 | 7075, квадратные трубки из алюминиевого сплава, квадратные трубы из алюминия и алюминиевого сплава
Прямоугольные алюминиевые трубы и трубки
Прямоугольные трубы из алюминия 2014 | 2024 | 6061 | 6082 | 7075, прямоугольные полые трубки из алюминиевого сплава, прямоугольные алюминиевые трубы
Шестиугольные алюминиевые трубы и трубки
Шестиугольные трубы из алюминиевого сплава 2014 | 2024 | 6061 | 6082 | 7075, шестиугольные трубки из алюминия, шестиугольные алюминиевые трубы
Спецификация
Формула расчета веса алюминиевой трубы
Вес = l / 1000 * w / 1000 * t * η
l = длина в мм
w = ширина в мм
t = толщина в мм
η = удельная плотность материала (например: сталь = 7.85 кг / дм³)
Таблица размеров алюминиевых труб
Производитель и поставщик алюминиевых полых труб, алюминиевых труб GI в Китае, смотрите таблицу веса алюминиевой трубы 1/2 и размеры алюминиевой трубы 3/4 дюйма
| ВНЕШНИЙ РАЗМЕР | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (D) |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ (T) |
МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | ||||||
| SCH 10S | SCH 10 | SCH 40 S |
СТАНДАРТНЫЙ ВЕС | SCH 40 | SCH 80s | SCH 80 | |||
| 1/4 " | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | - | |
| 3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
| 1/2" | 21.34 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 |
| 3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
| 1" | 33.4 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 |
| 1 1/4" | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
| 1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
| 2" | 60.32 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 |
| 2 1/2" | 73.02 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 |
| 3" | 88.9 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 |
| 3 1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 |
| 4" | 114.3 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 |
| 5" | 141.3 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 |
| 6" | 168.27 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 |
| 8" | 219.07 | 3.76 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 |
| 10" | 273.05 | 4.19 | - | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 |
| 12" | 323.85 | 4.57 | - | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 |
| 14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 11.12 | - | 19.05 | 350 |
| 16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 12.7 | - | 21.44 | 400 |
| 18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 14.27 | - | 23.82 | 450 |
Физические свойства алюминиевой трубы 1050 1060 1070
| Физические свойства алюминиевой трубы 1050 1060 1070 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 1050 | O, H111 | Все | 60 ~ 100 | 20 | 25 | 23 |
| H112 | Все | 60 | 20 | 25 | 23 | |
| F | Все | - | - | - | - | |
| 1060 | O | Все | 60 ~ 95 | 15 | 25 | 22 |
| H112 | Все | 60 | - | 25 | 22 | |
| 1070 | O | Все | 60 ~ 95 | - | 25 | 22 |
| H112 | Все | 60 | 20 | 25 | 22 | |
Алюминиевая труба 2014 2017 2024 2A12
| Физические свойства алюминиевой трубы 2014 2017 2024 2A12 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 2014 | O | все | ≤205 | ≤125 | 12 | 10 |
| T4, T4510, T4511 | все | 345 | 240 | 12 | 10 | |
| все | 345 | 240 | 12 | 10 | ||
| T42 | все | 345 | 200 | 12 | 10 | |
| T62 | ≤18 | 415 | 365 | 7 | 6 | |
| >18 | 415 | 365 | - | 6 | ||
| T6, T6510, T6511 | ≤12.50 | 415 | 365 | 7 | 6 | |
| 12.50~18.00 | 440 | 400 | - | 6 | ||
| >18.00 | 470 | 400 | - | 6 | ||
| 2017 | O | все | ≤245 | ≤125 | 16 | 16 |
| T4 | все | 345 | 215 | 12 | 12 | |
| T1 | все | 335 | 195 | 12 | - | |
| 2024 | O | |||||
| T3, T3510, T3511 | ≤6.30 | 395 | 290 | 10 | - | |
| >6.30~18.00 | 415 | 305 | 10 | 9 | ||
| >18.00~35.00 | 450 | 315 | - | 9 | ||
| >35.00 | 470 | 330 | - | 7 | ||
| 2024 | T4 | ≤18.00 | 395 | 260 | 12 | 10 |
| >18.00 | 395 | 260 | - | 9 | ||
| T42 | ≤18.00 | 395 | 260 | 12 | 10 | |
| >18.00~35.00 | 395 | 260 | - | 9 | ||
| >35.00 | 395 | 260 | - | 7 | ||
| T81, T8510, T8511 |
>1.20~6.30 | 440 | 260 | 4 | - | |
| >6.30~35.00 | 455 | 260 | 5 | 4 | ||
| >35.00 | 455 | 260 | - | 4 | ||
| 2A12 | O | все | ≤245 | - | - | 10 |
| T42 | все | 390 | 255 | - | 10 | |
| T4 | все | 390 | 255 | - | 10 | |
| Химический состав алюминиевой трубы 2014 2017 2024 2A12 | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 2014 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 2017 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | - | 0.15 | Остальное |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 2A12 | 0.5-1.2 | 0.70 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
Алюминиевая труба 2219 2A11 2A14 2A50
| Химический состав алюминиевой трубы 2219 2A11 2A14 2A50 | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 2219 | 0.20 | 0.30 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | - | - | 0.10 | - | - | 0.02-0.10 | 0.15 | Остальное |
| 2A11 | 0.7 | 0.70 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | 0.4-0.8 | - | 0.10 | 0.30 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 2A14 | 0.6-1.2 | 0.7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | - | 0.10 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.15 | Остальное |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | - | 0.10 | 0.30 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| Физические свойства алюминиевой трубы 2219 2A11 2A14 2A50 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 2219 | O | все | ≤220 | ≤125 | 12 | 10 |
| T31, T3510, T3511 | ≤12.50 | 290 | 180 | 14 | 12 | |
| >12.50~80.00 | 310 | 185 | - | 12 | ||
| T62 | ≤25.00 | 370 | 250 | 6 | 5 | |
| >25.00 | 370 | 250 | - | 5 | ||
| T81, T8510, T8511 | ≤80.00 | 440 | 290 | 6 | 5 | |
| 2A11 | O | все | ≤245 | - | - | 10 |
| T1 | все | 350 | 195 | - | 10 | |
| 2A14 | T6 | все | 430 | 350 | 6 | - |
| 2A50 | T6 | все | 380 | 250 | - | 10 |
Алюминиевая труба 3003 3A21
| Химический состав алюминиевой трубы 3003 3A21 | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | Другие | Min.A1 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.15 | Остальное |
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.15 | - | - | 0.10-0.20 | 0.15 | Остальное |
| Физические свойства алюминиевой трубы 3003 3A21 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 3003 | O | Все | 95 ~ 130 | 35 | 25 | 22 |
| H112 | ≤1.60 | 95 | 35 | - | - | |
| >1.60 | 95 | 35 | 25 | 22 | ||
| F | Все | - | - | - | - | |
| 3A21 | H112 | Все | ≤165 | - | - | - |
Алюминиевая труба 5052 5083 5086 5154 5454 5456
| Химический состав | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | - | - | 0.15 | Остальное |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-0.10 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 5154 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.1-3.9 | 0.25 | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| 5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| 5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| Физическое свойство | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 5052 |
O | Все | 170 ~240 | 70 | 15 | 17 |
| H112 | Все | 170 | 70 | 13 | 15 | |
| F | Все | - | - | - | - | |
| 5083 | O | Все | 270~350 | 110 | 14 | 12 |
| H111 | Все | 275 | 165 | 12 | 10 | |
| H112 | Все | 270 | 110 | 12 | 10 | |
| F | Все | - | - | - | - | |
| 5154 | O | Все | 205~285 | 75 | - | - |
| H112 | Все | 205 | 75 | - | - | |
| 5454 | O | Все | 215~285 | 85 | 14 | 12 |
| H111 | Все | 230 | 130 | 12 | 10 | |
| H112 | Все | 215 | 85 | 12 | 10 | |
| 5456 | O | Все | 285~365 | 130 | 14 | 12 |
| H111 | Все | 290 | 180 | 12 | 10 | |
| H112 | Все | 285 | 130 | 12 | 10 | |
| 5086 | O | Все | 240~315 | 95 | 14 | 12 |
| H111 | Все | 250 | 145 | 12 | 10 | |
| H112 | Все | 240 | 95 | 12 | 10 | |
| F | Все | - | - | - | - | |
6005 6105 6041 6042 алюминиевые трубки
| Химический состав | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40-0.60 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 0.15 | Остальное |
| 6105 | 0.6-1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.8 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.15 | Остальное |
| 6041 | 0.5-0.9 | 0.15-0.70 | 0.15-0.60 | 0.05-0.20 | 0.8-1.2 | 0.05-0.15 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 6042 | 0.5-1.2 | 0.70 | 0.2-0.6 | 0.40 | 0.7-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| Физическое свойство | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 6005 |
T1 | ≤12.50 | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T5 | ≤3.20 | 260 | 240 | 8 | - | |
| 3.20~25.00 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||
| 6105 | T1 | ≤12.50 | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T5 | ≤12.50 | 260 | 240 | 8 | 7 | |
| 6041 | T5、T6511 | 10.00~50.00 | 310 | 275 | 10 | 9 |
| 6042 | T5、T6511 | 10.00~12.50 | 260 | 240 | 10 | - |
| 12.50~50.00 | 290 | 240 | - | 9 | ||
6061 6351 6082 алюминиевые трубки
| Химический состав алюминиевых трубок 6061 6351 6082 | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.15 | Остальное |
| 6351 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| 6082 | 0.7-1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1-0.45 | 0.6-1.0 | 0.25 | - | 0.20 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| Физические свойства алюминиевых трубок 6061 6351 6082 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 6061 | O | все | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T1 | ≤16.00 | 260 | 240 | 8 | - | |
| T42 | все | 180 | 85 | 16 | 14 | |
| T62 | ≤6.30 | 260 | 240 | 8 | - | |
| >6.30 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||
| T4, T4510, T4511 | все | 180 | 110 | 16 | 14 | |
| T51 | ≤16.00 | 240 | 205 | 8 | 7 | |
| T6, T6510, T6511 | ≤6.30 | 260 | 240 | 8 | - | |
| >6.30 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||
| F | все | - | - | -- | - | |
| 6351 | O, H111 | ≤25.00 | ≤160 | ≤110 | 12 | 14 |
| T4 | ≤19.00 | 220 | 130 | 16 | 14 | |
| T6 | ≤3.20 | 290 | 255 | 8 | - | |
| >3.20--25.00 | 290 | 255 | 10 | 9 | ||
| 6082 | O, H111 | ≤25.00 | ≤160 | ≤110 | 12 | 14 |
| T4 | ≤25.00 | 205 | 110 | 12 | 14 | |
| T6 | ≤5.00 | 290 | 250 | 6 | 8 | |
| >5.00--25.00 | 310 | 260 | 8 | 10 | ||
6162 6262 6064 6063 6066 6A02 алюминиевые трубки
| Химический состав | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Другие | Min.Al |
| 6162 | 0.4-0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7-1.1 | - | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.15 | Остальное |
| 6262 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-1.4 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 6064 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80-1.2 | 0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | - | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.15 | Остальное |
| 6066 | 0.9-1.8 | 0.50 | 0.7-1.2 | 0.6-1.1 | 0.8-1.4 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.15 | Остальное |
| 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.45-0.9 | - | - | 0.20 | - | - | 0.15 | 0.15 | Остальное |
| Физическое свойство | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 6162 | T5、T5510、T5511 | ≤25.00 | 255 | 235 | 7 | 6 |
| T6, T6510, T6511 | ≤6.30 | 260 | 240 | 8 | - | |
| >6.3-12.50 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||
| 6262 | T6、T6511 | все | 260 | 240 | 10 | 9 |
| 6063 | O | все | ≤130 | - | 18 | 16 |
| T1 | ≤12.50 | 115 | 60 | 12 | 10 | |
| >12.50~25.00 | 110 | 55 | - | 10 | ||
| T42 | ≤12.50 | 130 | 70 | 14 | 12 | |
| >12.50~25.00 | 125 | 60 | - | 12 | ||
| T4 | ≤12.50 | 130 | 70 | 14 | 12 | |
| >12.50~25.00 | 125 | 60 | - | 12 | ||
| T5 | ≤25.00 | 175 | 130 | 6 | 8 | |
| T52 | ≤25.00 | 150-205 | 110-170 | 8 | 7 | |
| T6 | все | 205 | 170 | 10 | 9 | |
| T66 | ≤25.00 | 245 | 200 | 8 | 10 | |
| F | все | - | - | - | - | |
| 6064 | T6、T6511 | 10.0-50.0 | 260 | 240 | 10 | 9 |
| 6066 | O | все | ≤200 | ≤125 | 16 | 14 |
| T4, T4510, T4511 | все | 275 | 170 | 14 | 12 | |
| T42 | все | 275 | 165 | 14 | 12 | |
| T62 | все | 345 | 290 | 8 | 7 | |
| T6, T6510, T6511 | все | 345 | 310 | 8 | 7 | |
| 6A02 | O | все | ≤145 | - | - | 17 |
| T4 | все | 205 | - | - | 14 | |
| T62 | все | 295 | - | - | 8 | |
| T6 | все | 295 | - | - | 8 | |
7050 7075 7178 алюминиевые трубки
| Химический состав алюминиевых трубок 7050 7075 7178 | |||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | Zr | Ti | Другие | Min.Al |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.10 | 1.9-2.6 | 0.01 | - | 5.7-6.7 | - | 0.08-0.15 | 0.06 | 0.15 | Остальное |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| 7178 | 0.40 | 0.50 | 1.6-2.4 | 0.3 | 2.4-3.1 | 0.18-0.28 | - | 6.3-7.3 | - | - | 0.20 | 0.15 | Остальное |
| Физические свойства алюминиевых трубок 7050 7075 7178 | ||||||
| Сплав | Закалка | Толщина стенки /mm |
Результаты испытаний при комнатной температуре | |||
| Прочность на растяжение/МПа | Предел текучести/МПа | Удлинение/% | ||||
| A 50mm | A | |||||
| Не менее | ||||||
| 7050 | T76510 | все | 545 | 475 | 7 | - |
| T73511 | все | 485 | 415 | 8 | 7 | |
| T74511 | все | 505 | 435 | 7 | - | |
| 7075 | O, H111 | ≤10.00 | ≤275 | ≤165 | 10 | 10 |
| T62 | ≤6.30 | 540 | 485 | 7 | - | |
| >6.30-12.50 | 560 | 505 | 7 | 6 | ||
| >12.50-70.00 | 560 | 495 | 7 | 6 | ||
| T6, T6510, T6511 | ≤6.30 | 540 | 485 | 7 | - | |
| >6.30-12.50 | 560 | 505 | 7 | - | ||
| >12.50-70.00 | 560 | 495 | - | 6 | ||
| T73、T73510、T73511 | 1.60-6.30 | 470 | 400 | 5 | 7 | |
| >6.30-35.00 | 485 | 420 | 6 | 8 | ||
| >35.00-70.00 | 475 | 405 | - | 8 | ||
| 7178 | O | все | ≤275 | ≤165 | 10 | 9 |
| T6, T6510, T6511 | ≤1.60 | 565 | 525 | - | - | |
| >1.6-6.30 | 580 | 525 | 5 | - | ||
| >6.30-35.00 | 600 | 540 | 5 | 4 | ||
| >35.00-60.00 | 580 | 515 | - | 4 | ||
| >60.00-80.00 | 565 | 490 | - | 4 | ||
| T62 | ≤1.60 | 545 | 505 | - | - | |
| >1.6-6.30 | 565 | 510 | 5 | - | ||
| >6.30-35.00 | 595 | 530 | 5 | 4 | ||
| >35.00-60.00 | 580 | 515 | - | 4 | ||
| >60.00-80.00 | 565 | 490 | - | 4 | ||
Сравнение обозначений сплавов для алюминиевых изделий
| Серия сплавов | Китайский стандарт | Американский стандарт | Европейский стандарт |
|---|---|---|---|
| Серия 5xxx | 5052 | 5052 | EN AW-5052 |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5754 | - | EN AW 5754 | |
| Серия 6xxx | 6005 | 6005 | - |
| 6060 | 6060 | EN AW-6060 | |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | |
| 6463 | 6463 | - |
Производственный процесс
Ключевое слово: Северное производство стали
Предыдущий
Предыдущий
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пожалуйста, расскажите нам, что вы ищете.