Труба для трубопровода
WT: 3,18–16 мм
ДЛИНА: R1, R2, R3
Стандарт труб: API 5CT PSL1/PSL2 J55, K55, N80-1, N80-Q, API 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, C95, P110, Q125
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Спецификация
◎Введение в трубопроводные трубы
| Продукт: | Трубопроводная труба, нефтепроводная труба, труба API для скважин, трубопроводная труба |
| Применение: | Используется для добычи нефти или газа из скважин |
| Размер: | Внешний диаметр: 48,26 мм – 114,3 мм |
| WT: 3,18–16 мм | |
| ДЛИНА: R1, R2, R3 | |
| Стандарт трубы: | API 5CT PSL1/PSL2 J55, K55, N80-1, N80-Q, |
| API 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, C95, P110, Q125 | |
| Нить: | НУЭ, ЭУЭ,, СТК, ЛТК, БТК, ХЦ, ГИДРИЛЛ CS |
| Специальная служба | Сладкая служба, кислая служба, против H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
| Аксессуары: | Пуповинное соединение, муфта, буровой колонный ствол, кроссовер и т.д. |
◎Технические характеристики труб API
| Ярлык | OD (мм) | ВТ (мм) | Тип конечной отделки | |||||||||
| Условия и положения NU | Условия и положения ЕС | ИД | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |||
| 1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | - |
| 1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
| 1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | П | - | П | П | - |
| 2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | ПУ | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | П | - | П | П | - |
| 2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | - |
| 2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | - |
| 2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | П | - | П | П | - |
| 3 с половиной | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 3 с половиной | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 3 с половиной | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 3 с половиной | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 3 с половиной | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | П | - | П | П | - |
| 3 с половиной | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | П | - | П | П | - |
| 4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | - |
| 4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | П | - | П | П | - |
| 4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | П | - | П | П | - |
| 4 с половиной | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - |
| 4 с половиной | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | П | - | П | П | - |
◎ Длины трубопроводных труб
| Нефтепроводная труба | Диапазон 1 | Диапазон 2 | Диапазон 3 |
| 6,10–7,32 | 8,53–9,75 | 11,58–12,80 |
◎Класс труб OCTG
| С Изэ | Стальной сорт и тип соединения | Спецификация | |||||||
| OD мм (дюйм) | В Т/мм | H40 | J55 | Л80—1, Л80— 13Cr, R95 | N80—1, N80Q | C90 | T95 | P110 | |
| 42,16 (1,660 дюйма) | 3.18 | API СПЕЦ 5CT | |||||||
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 4.85 | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||
| 48,26 (1,900 дюйма) | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 5.08 | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||
| 6.35 | |||||||||
| 7.62 | |||||||||
| 60,32 (2-3/8 дюйма) | 4.24 | ||||||||
| 4.83 | |||||||||
| 6.45 | |||||||||
| 7.49 | |||||||||
| 8.53 | |||||||||
| 73,02 (2–7/8 дюйма) | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 8.64 | Ю | Ю | |||||||
| 9.96 | |||||||||
| 11.18 | Ю | Н | Н | Н | Н | Н | |||
| 88,90 (3-1/2 дюйма) | 5.49 | ||||||||
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| 7.34 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||
| 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 10.92 | |||||||||
| 12.09 | |||||||||
| 13.46 | |||||||||
| 101,60 (4") | 5.74 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |
| 6.65 | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||
| 8.38 | |||||||||
| 10.54 | |||||||||
| 12.70 | |||||||||
| 15.49 | |||||||||
| 114,30 (4-1/2 дюйма) | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| 8.56 | |||||||||
| 9.65 | |||||||||
| 10.92 | |||||||||
| 12.70 | |||||||||
| 14.22 | |||||||||
| 16.00 | |||||||||
| Примечание: N-NU; U-EU. | |||||||||
Химический состав
◎ Основные химические составы (%) труб и обсадных труб
Оценка | Тип | С | Мн | Мо | Кр | Ни | Со | П | С | Если | ||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | ||
H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
N80 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
N80 | Вопрос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
L80 | 1.00 | – | 0.43a | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
L80 | 13Cr | – | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – |
| 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
C90 | 1.00 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25b | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.01 | – |
C90 | 2.00 | – | 0.50 | – | 1.90 | – | Нл | – | НЛ | 0.99 | – | 0.03 | 0.01 | – |
C95 |
| – | 0.45c | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
T95 | 1.00 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25d | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.01 | – |
T95 | 2.00 | – | 0.50 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.99 | – | 0.03 | 0.01 | – |
P110 | – | – |
| – |
| – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – |
Q125 | 1.00 | – | 0.35 | – | 1.00 | 0.75 | – | 1.20 | – | 0.99 | – | 0.02 | 0.01 | – |
Q125 | 2.00 | – | 0.35 | – | 1.00 | НЛ | – | НЛ | – | 0.99 | – | 0.02 | 0.02 | – |
Q125 | 3.00 | – | 0.50 | – | 1.90 | НЛ | – | НЛ | – | 0.99 | – | 0.03 | 0.01 | – |
Q125 | 4.00 | – | 0.50 | – | 1.90 | НЛ | – | НЛ | – | 0.99 | – | 0.03 | 0.02 | – |
Процесс


Тесты
Испытание: Анализ химического состава, механические свойства (предел прочности при растяжении, предел текучести, удлинение)
Технические свойства (испытание на сплющивание, испытание на развёртывание, испытание на изгиб, испытание на твёрдость, испытание на продувку, ударное испытание и др.)
Проверка внешних размеров, неразрушающий контроль (ультразвуковой дефектоскоп, вихретоковый дефектоскоп), гидростатическое испытание.
Сертификат испытаний мельницы: сертификат EN10204/3.1B и EN10204/3.2.
Проверка третьей стороной: SGS, BV, Ллойд и др.
Упаковка и доставка


Ключевое слово: Северное производство стали
Предыдущий
Далее
Предыдущий
Далее
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пожалуйста, расскажите нам, что вы ищете.